Краткие сведения
Толщина металла, мм | 1.5 |
Подробное описание товара
  | Стандарт |
Внешнее и внутреннее покрытие | |
Полимерно-Ð¿Ð¾Ñ€Ð¾ÑˆÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ ÐºÑ€Ð°Ñка | RAL7035 |
Фактура | шагрень |
Замочные ÑиÑтемы | |
Противопожарный замок | APECS |
Противопожарный замок антипаника | APECS |
Ручки | |
ÐŸÑ€Ð¾Ñ‚Ð¸Ð²Ð¾Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ñ€Ð½Ð°Ñ Ñ€ÑƒÑ‡ÐºÐ° | APECS |
Размеры (в Ñ‚.ч. индивидуальные размеры по запроÑу) | 2000/2100Ñ…900 |
2000/2100Ñ…1000 | |
2000/2100Ñ…1200 | |
2000/2100Ñ…1300 | |
2000/2100Ñ…1400 | |
2000/2100Ñ…1500 | |
2000/2100Ñ…1600 | |
Дверное полотно | |
Толщина металла х/к | 1,5мм |
Ðаправление Ð¾Ñ‚ÐºÑ€Ñ‹Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ | лев/прав |
Ðаполнение | |
ÐœÐ¸Ð½ÐµÑ€Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð¸Ñ‚Ð° | 130 кг/м3 |
Уплотнители | |
Уплотнитель от холодного дыма | 2 контура |
Ð¢ÐµÑ€Ð¼Ð¾Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ð»ÐµÐ½Ñ‚Ð° (от горÑчего дыма) | 1 контур |
Петли | APECS |
ЛЮКИ ПРОТИВОПОЖÐÐ ÐЫЕ МЕТÐЛЛИЧЕСКИЕ (ЛПМ) EI 30-60 | |||||
Ðаименование | Ширина мм. | Ð’Ñ‹Ñота мм. | Примечание | Цена $ | |
  | Ðконом | Стандарт | |||
ЛПМ EI60 | До 1,2м2 | До 1,2м2 |   | 150 | 180 |
ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖÐÐ ÐЫЕ МЕТÐЛЛИЧЕСКИЕ (ДПМ) EI 30-60 | |||||
  | Ðконом | Стандарт | |||
ДПМ EI60 | До 1100 | До 2200 |   | 200 | 220 |
ДПМ EI60 | До 1250 | До 2200 |   | 280 | 300 |
ДПМ EI60 | До 1350 | До 2200 |   | 280 | 300 |
ДПМ EI60 | До 1450 | До 2200 |   | 300 | 330 |
ДПМ EI60 | До 1550 | До 2200 |   | 330 | 350 |
ДПМ EI60 | До 1650 | До 2200 |   | 330 | 360 |
ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖÐÐ ÐЫЕ МЕТÐЛЛИЧЕСКИЕ (ДПМ) EI 90 | |||||
ДПМ EI90 | До 1100 | До 2200 |   | 310 | |
ДПМ EI90 | До 1250 | До 2200 |   | 340 | |
ДПМ EI90 | До 1350 | До 2200 |   | 380 | |
ДПМ EI90 | До 1450 | До 2200 |   | 400 | |
ДПМ EI90 | До 1550 | До 2200 |   | 430 | |
ДПМ EI90 | До 1650 | До 2200 |   | 470 | |
ВОРОТРПРОТИВОПОЖÐÐ ÐЫЕ МЕТÐЛЛИЧЕСКИЕ (ВПМ) EI 60 | |||||
ВПМ EI60 | м2 | калитка + 15000 руб | 160 | ||
ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖÐÐ ÐЫЕ СВЕТОПРОЗРÐЧÐЫЕ (ДПС) | |||||
ДПС EIW15 | м2 |   | 380 | ||
ДПС EIW30 | м2 |   | 390 | ||
ДПС EIW45 | м2 |   | 430 | ||
ДПС EIW60 | м2 |   | 600 | ||
ДВЕРИ МЕТÐЛЛИЧЕСКИЕ ТЕХÐИЧЕСКИЕ | |||||
ДМ | До 1100 | До 2200 |   | 165 | |
ДМ | До 1250 | До 2200 |   | 200 | |
ДМ | До 1350 | До 2200 |   | 235 | |
ДМ | До 1450 | До 2200 |   | 250 | |
ДМ | До 1550 | До 2200 |   | 270 | |
ДМ | До 1650 | До 2200 |   | 280 | |
ВОРОТРМЕТÐЛИЧЕСКИЕ ТЕХÐИЧЕСКИЕ | |||||
ВМ | м2 | калитка + 10000 руб | 150 | ||
ДОПОЛÐИТЕЛЬÐÐЯ КОМПЛЕКТÐЦИЯ ФУРÐИТУРОЙ | |||||
Доводчик |   |   | E-505 EXIT | 28 | |
Стекло п/п | 300 | 400 | РоÑÑÐ¸Ñ | 35 | |
«Ðнтипаника» |   |   | Ð˜Ñ‚Ð°Ð»Ð¸Ñ | 120 |
 
PromTorg LLC
- Тип бизнеса:
- Производитель
- Опыт:
- 0000 год учреждения
- Основные товары:
- Metal Doors,Safe Doors,Fire Doors
- Сотрудников:
- Адрес:
-
, ,
Пожалуйста авторизируйтесь чтобы написать отзыв
Отзывы клиентов
- Отзывов пока нет