Краткие сведения
Подробное описание товара
| ТехничеÑкие характериÑтики | |
| Габаритные размеры, мм, не Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ: |   |
| &mdash Ð´Ð»Ð¸Ð½Ð° | 2200 |
| &mdash ÑˆÐ¸Ñ€Ð¸Ð½Ð° | 860 |
| &mdash Ð²Ñ‹Ñота | 1220 |
| База, мм | 1450 |
| МаÑÑа ÑухаÑ, кг | 122 |
| МаÑÑа ÑнарÑженного транÑпортного ÑредÑтва, кг | 130 |
| МакÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð½Ð°Ð³Ñ€ÑƒÐ·ÐºÐ°, кг | 150 |
| МакÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÑкороÑть, км/Ñ‡Ð°Ñ | 100 |
| РаÑход топлива при Ñкономичной ÑкороÑти, л/100 ÐºÐ¼ | 2.3 |
| Размер и Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ в Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð½ÐµÐ¹ шине | 2,75-21-4PR/200 кПа |
| Размер и Ð´Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ в Ð·Ð°Ð´Ð½ÐµÐ¹ шине | 4,10-18-4PR/225 кПа |
| ПереднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | ТелеÑкопичеÑÐºÐ°Ñ Ð²Ð¸Ð»ÐºÐ° |
| ЗаднÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð²ÐµÑка | МаÑÑ‚Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ Ñ Ð¿Ñ€ÑƒÐ¶Ð¸Ð½Ð½Ð¾-гидравличеÑким амортизатором |
| Передний тормоз | ДиÑковый ѠгидравличеÑким приводом |
| Задний тормоз | ДиÑковый ѠгидравличеÑким приводом |
| Двигатель (марка, тип) | 163FML-2 |
| Бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый, карбюраторный Ѡвоздушным охлаждением | |
| Диаметр цилиндра и Ñ…од поршнÑ, мм | 63,5×62,2 |
| Объем двигателÑ, Ñм3 | 196,9 |
| Степень ÑÐ¶Ð°Ñ‚Ð¸Ñ | 9 |
| СиÑтема пуÑка | ÐлектроÑтартер/ кикÑтартер |
| СиÑтема Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | CDI, конденÑÐ°Ñ‚Ð¾Ñ€Ð½Ð°Ñ |
| МакÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾Ñть, кВт (мин-1) | 12 (8000) |
| МакÑимальный крутÑщий момент, Ð×м (мин-1) | 14,5 (6500) |
| МаÑло | МаÑло Ð´Ð»Ñ Ð±ÐµÐ½Ð·Ð¸Ð½Ð¾Ð²Ñ‹Ñ… двигателей SAE15W-40 SE |
| Объем маÑла в Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð°Ñ‚еле, л | 1,1 |
| Смазка | Под давлением, разбрызгиванием |
| Топливо | Бензин Ð-92 Ð¢Ð£ 38.001165-97 |
| ЕмкоÑть топливного бака, л | 10,5 |
| Сцепление | МногодиÑковое, в Ð¼Ð°ÑлÑной ванне |
| Тип транÑмиÑÑии | 5-ти ÑÑ‚ÑƒÐ¿ÐµÐ½Ñ‡Ð°Ñ‚Ð°Ñ ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ð±ÐºÐ° перемены передач |
| Передаточные чиÑла |   |
| I | 2,769 |
| II | 1,882 |
| III | 1,4 |
| IV | 1,13 |
| V | 0,96 |
| Ð“Ð»Ð°Ð²Ð½Ð°Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ñ‡Ð° | 2,706 |
| ÐœÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð½Ð°Ñ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ñ‡Ð° | 3,333 |
| Ðлектрооборудование |   |
| ÐккумулÑтор | 12 Ð’ &mdash 7Ð/ч |
| Свеча Ð·Ð°Ð¶Ð¸Ð³Ð°Ð½Ð¸Ñ | NH SP LD D8TC |
| Лампа фары | 12 Ð’ &mdash 35 Ð’Ñ‚/35 Ð’Ñ‚ |
| Лампа Ñигнала поворота | 12 Ð’ 10 Ð’Ñ‚ |
| Задний фонарь/Ñигнал Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ | 12 Ð’ &mdash 5 Ð’Ñ‚/21 Ð’Ñ‚ |
| Лампа подÑветки блока приборов | 12 Ð’ 2 Ð’Ñ‚ |
| Предохранитель | 15 Ð |
OJSC “V.A.Degtyarev Plantâ€
- Тип бизнеса:
- Производитель
- Опыт:
- 0000 год учреждения
- Основные товары:
- Food industry equipment,Motorcycles,ÐŸÐ¾Ñ‡Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð±Ð°Ñ‚Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ‰Ð°Ñ Ñ‚ÐµÑ…Ð½Ð¸ÐºÐ°
- Сотрудников:
- Адрес:
-
, ,
Пожалуйста авторизируйтесь чтобы написать отзыв
Отзывы клиентов
- Отзывов пока нет







