Краткие сведения
Подробное описание товара
| Группа | Ноутбук |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | ACER |
| Тип устройства | Ноутбук |
| Серия | Extensa |
| Модель | EX215 |
| Операционная система | Dos |
| Вес ноутбука с аккумулятором грамм | 1900 |
| Опции | - |
| Дизайн и отделка | - |
| Отделка крышки ноутбука | пластик |
| Отделка подставки под запястья | пластик |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Цвет крышки ноутбука | Черный |
| Цвет клавиш ноутбука | Черный |
| Цвет подставки под запястья | Черный |
| Процессор | - |
| Процессор ноутбука | AMD Ryzen 3 |
| Характеристики процессора | 3250U |
| Частота процессора, ГГц | 2.6 |
| Максимальная частота процессора, ГГц | 3.5 |
| Размер L2 кэша МБ | 1 |
| Размер L3 кэша МБ | 4 |
| Количество ядер | 2 |
| Видео | - |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Видеокарта | AMD Radeon Vega 8 |
| Объем дискретной видеопамяти ГБ | 0 |
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Накопители | - |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Типы поддерживаемых карт | нет |
| Объем жесткого диска ГБ | 0 |
| Объем жесткого диска 2 ГБ | 0 |
| Объем жесткого диска SSD ГБ | 256 |
| Объем жесткого диска iSSD ГБ | 0 |
| Частота вращения шпинделя жесткого диска об/мин | 0 |
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| Конфигурация | - |
| Чипсет | SOC |
| Оперативная память ГБ | 8 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Оптический привод | Нет |
| Встроенные динамики | Есть |
| WEB-камера | Есть |
| Экран | - |
| Диагональ дисплея | 15.6 39,62 см |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | TN |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Частота смены кадров, Гц | 60 |
| Коммуникации | - |
| LAN RJ45 | 1 |
| Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек |
| Wi-Fi | Есть |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| 3G | Нет |
| LTE | Нет |
| Интерфейс | - |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 0 |
| USB 3.2 | 2 |
| USB-C 3.0 | 0 |
| USB-C 3.1 | 0 |
| USB-C 3.2 | 0 |
| USB-C Thunderbolt 3 | 0 |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход 4 pin 3.5mm разъем |
| D-Sub | 0 |
| mini D-Sub | 0 |
| HDMI | 1 |
| miniHDMI | 0 |
| DisplayPort | 0 |
| miniDisplayPort | 0 |
| Thunderbolt | 0 |
| S/PDIF Оптический | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| eSATA | Нет |
| COM порт | Нет |
| Слот расширения | Нет |
| Другие порты ввода/вывода | Нет |
| Безопасность | - |
| Поддержка замка Kensington | Есть |
| Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
| Клавиатура и др. устройства ввода | - |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Аудио | - |
| Встроенная аудиосистема | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Питание | - |
| Батарея | Li-Ion Литий-ионные |
| Емкость, Вт*ч | 36,7 |
| Время работы от аккумулятора часов | 9 |
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - |
| Прочие характеристики | - |
| Размеры | 36.3 x 25.1 x 2 см |
| Вес нетто, грамм | 1900 |
| Логистика | - |
| Описание | Ноутбук EX215 от компании Acer на базе процессора AMD Ryzen 3 3250U 2,6 ГГц комплектуется оперативной памятью типа DDR4 общим размером 8 ГБ. |
Benefit
- Тип бизнеса:
- Торговая компания
- Опыт:
- 0000 год учреждения
- Основные товары:
- оргтехника,электроника,смартфоны
- Сотрудников:
- Адрес:
-
, ,
Пожалуйста авторизируйтесь чтобы написать отзыв
Отзывы клиентов
- Отзывов пока нет



