Краткие сведения
Подробное описание товара
| Звуковая схема |   | 2.0 |
| Колонки и микрофон |   | Встроенные динамики и микрофон |
| Количество динамиков |   | 2 |
| Количество микрофонов |   | 1 |
| Оперативная память (ГБ) |   | 8 |
| Оперативная память тип |   | DDR4 |
| Линейка процессора |   | AMD Ryzen 5 |
| Модель процессора |   | AMD Ryzen 5-3500U |
| Количество ядер |   | 4 |
| Производитель процессора |   | AMD |
| Количество потоков |   | 8 |
| Частота процессора базовая (МГц) |   | 2100 |
| Частота процессора максимальная (МГц) |   | 3700 |
| Встроенная в процессор графическая система |   | AMD Radeon Vega 8 |
| Ядро процессора |   | AMD Picasso |
| Кэш-память L3 (МБ) |   | 4 |
| Серия процессора |   | AMD Ryzen 5 с графикой Radeon Vega |
| Wi-Fi |   | Да |
| Wi-Fi (стандарт) |   | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth |   | Да |
| Bluetooth (версия) |   | 4.2 |
| WiFi Direct |   | Нет |
| WiDi |   | Нет |
| Miracast |   | Нет |
| NFC |   | Нет |
| LTE (4G) |   | Нет |
| Пропускная способность (LAN) |   | 1 Gb |
| Сетевой порт LAN (RJ45) |   | 1 |
| VGA (D-Sub) |   | Нет |
| HDMI |   | 1 |
| DisplayPort |   | Нет |
| DisplayPort mini |   | Нет |
| DisplayPort Alternate Mode (USB C) |   | Нет |
| HDMI mini |   | Нет |
| micro HDMI |   | Нет |
| mini VGA |   | Нет |
| Диагональ (дюймы) |   | 15.6 |
| Тип матрицы |   | TN |
| Разрешение |   | 1920x1080 |
| Поверхность экрана |   | Матовая (антибликовая) |
| Соотношение сторон |   | 16:9 |
| Подсветка |   | Светодиодная (LED) |
| Touch Screen |   | Нет |
| Видеокарта |   | AMD Radeon Vega 8 |
| Видеопамять (МБ) |   | Выделяется из системной |
| SSD (ГБ) |   | 256 |
| Оптический привод |   | Без привода |
| Операционная система |   | Windows 10 Pro |
| Время работы |   | до 9 ч |
| Адаптер питания (Вт) |   | 45 |
| Сканер отпечатка пальца |   | Нет |
| Сканер распознавания лица (Разблокировка) |   | Нет |
| Web-камера |   | Да |
| Подсветка клавиатуры |   | Нет |
| Цвет |   | Black |
| Цвет |   | Черный |
| Цвет клавиатуры |   | Черный |
| Размеры (мм) |   | 363 x 251 x 20 |
| Вес (кг) |   | 1.9 |
| VR Ready |   | Нет |
| Тачпад |   | Классический |
| USB A 2.0 |   | 1 |
| USB A 3.2 Gen1 |   | 2 |
| USB A 3.2 Gen2 |   | Нет |
| USB C 2.0 |   | Нет |
| USB C 3.2 Gen1 |   | Нет |
| USB C 3.2 Gen2 |   | Нет |
| USB C (Thunderbolt 3) |   | Нет |
| Card-Reader |   | Нет |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo |   | Да |
| Разъем для наушников |   | Нет |
| Разъём для микрофона |   | Нет |
| Крепления для замка |   | Да |
| Разъём для док станции |   | Нет |
| Слот Express-Card |   | Нет |
| Слот Smart-Card |   | Нет |
| Предустановленный Intel Optane |   | Нет |
| Игровой |   | Нет |
Benefit
- Тип бизнеса:
- Торговая компания
- Опыт:
- 0000 год учреждения
- Основные товары:
- оргтехника,электроника,смартфоны
- Сотрудников:
- Адрес:
-
, ,
Пожалуйста авторизируйтесь чтобы написать отзыв
Отзывы клиентов
- Отзывов пока нет



