Краткие сведения
Подробное описание товара
Параметры сети питания, В/Гц: | 220 ±10% / 50 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 1800 |
Номинальный потребляемый ток, А: | 8,2 |
Максимальный Ø диска, мм: | 180 |
Диаметр посадочного отверстия шлифкруга, мм: | 22,2 |
Длина резьбы шпинделя, мм: | 12 |
Ø резьбы шпинделя, мм: | М14 |
Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу, об/мин: | 8000 |
Частота вращения шлифовального круга при номинальной нагрузке, об/мин: | 6500 |
Benefit
- Тип бизнеса:
- Торговая компания
- Опыт:
- 0000 год учреждения
- Основные товары:
- оргтехника,электроника,смартфоны
- Сотрудников:
- Адрес:
-
, ,
Пожалуйста авторизируйтесь чтобы написать отзыв
Отзывы клиентов
- Отзывов пока нет