Краткие сведения
Подробное описание товара
| Engine |   |   |
| Model | YaМЗ-8501.10 | QSX15-C440 |
| Engine displacement, l. | 25,9 | 15 |
| Operating power, kW/h.p. | 298/405 | 308/419 |
| Torque, Nm (rpm) | 2230 (1200-1400) | 2248 (1300) |
| Transmission |   |   |
| Type | Hydromechanical |   |
| Gearbox | Planetary |   |
| 1-st gear forward/reverse, km/h | 4,1/5,1 |   |
| 2-st gear forward/reverse, km/h | 7,5/9,1 |   |
| 3-st gear forward/reverse, km/h | 12,7/15 |   |
| Shift mechanism | Electro-hydraulic |   |
| Torque converter | Three element, one stage |   |
| Transformation ratio, Kо | 2,64 |   |
| Undercarriage |   |   |
| Suspension | Three-point, semi-rigid |   |
| No. of track rollers (each side), pcs. | 7 |   |
| No. of carrier rollers (each side), pcs. | 2 |   |
| Track type | Assembled with single-grouser shoes |   |
|   | and a sealing for retention of liquid lubricant |   |
|   | in the hinge |   |
| Link pitch, mm | 250 |   |
| No. pf shoes (each side), pcs. | 39 |   |
| Grouser height, mm | 80 |   |
| Shoe width, mm | 610 |   |
| Base, mm | 3255 |   |
| Ground contact area, m2 | 4 |   |
| Ground pressure, kgf/cm2 | 1,2 |   |
| Hydraulic system |   |   |
| Type | Remote cylinder |   |
| Pump | Gear type, 3 nos. |   |
| Pump capacity, l/min (rpm) | 390 (1775) |   |
| Distributor | Spool type, 2 Nos. |   |
| Quantity of distributor sections | - |   |
| Maximum pressure of relief valve action, MPa(kgf/cm2) | 20 (200) |   |
| Type of hydraulic reservoir | Welded, adapted for mechanical cleaning of inner surfaces |   |
| Hydraulic reservoir capacity, l | - |   |
| Dozer equipment |   |   |
| Blade type | U / SU |   |
| Blade length Ñ… height, mm | 4508 Ñ… 1956/4280 Ñ… 2045 |   |
| Blade capacity, m3 | 13,1/11,9 |   |
| Lift above ground, mm | 1290/1290 |   |
| Drop below ground, mm | 690/690 |   |
| Maximum tilt adjustment, degrees, mm. | ±10/±10 |   |
| Blade weight, kg | 5890/6680 |   |
| Ripper |   |   |
| Type | Non-adjustable, multishank |   |
| No. of shanks, pcs. | 42795 |   |
| Lift above ground, mm | 1090/1090 |   |
| Digging depth, mm | 1240/990 |   |
| Breakout force, T | 36/35,3 |   |
| Penetration force, T | 14,3/15 |   |
| Weight, kg | 4131/4915 |   |
| Dozer weight, kg | 48335 | 48100 |
нет данных о компании
Пожалуйста авторизируйтесь чтобы написать отзыв
Отзывы клиентов
- Отзывов пока нет










