Краткие сведения
Подробное описание товара
Flooring HLL   Pine / Fir Grade ÐÐ’
Size | Pack | Price | |||||
Thickness / Width мм | Length мм | l.m. in Pack | ps. in Pack | м2 in Pack | USD/м3 (FCA) | USD/м3 (FCA) Thermo Pine | USD/м3 (FCA) Impregnated |
26Ñ…96 | 3 000 | 15 | 5 | 1,44 | 258 | 679 | 281 |
  | 4 000 | 20 | 5 | 1,92 | 258 | 679 | 281 |
  | 6 000 | 30 | 5 | 2,88 | 258 | 679 | 281 |
28Ñ…96 | 3 000 | 15 | 5 | 1,44 | 258 | 679 | 281 |
  | 4 000 | 20 | 5 | 1,92 | 258 | 679 | 281 |
  | 6 000 | 30 | 5 | 2,88 | 258 | 679 | 281 |
21Ñ…120 | 3 000 | 12 | 4 | 1,44 | 258 | 679 | 281 |
  | 4 000 | 16 | 4 | 1,92 | 258 | 679 | 281 |
  | 6 000 | 24 | 4 | 2,88 | 258 | 679 | 281 |
26Ñ…96 | 3 000 | 15 | 5 | 1,44 | 258 | 679 | 281 |
  | 4 000 | 20 | 5 | 1,92 | 258 | 679 | 281 |
  | 6 000 | 30 | 5 | 2,88 | 258 | 679 | 281 |
28Ñ…96 | 3 000 | 15 | 5 | 1,44 | 258 | 679 | 281 |
  | 4 000 | 20 | 5 | 1,92 | 258 | 679 | 281 |
  | 6 000 | 30 | 5 | 2,88 | 258 | 679 | 281 |
21Ñ…120 | 3 000 | 12 | 4 | 1,44 | 258 | 679 | 281 |
  | 4 000 | 16 | 4 | 1,92 | 258 | 679 | 281 |
  | 6 000 | 24 | 4 | 2,88 | 258 | 679 | 281 |
Flooring RPL   Pine / Fir Grade ÐÐ’
Size | Pack | Price | |||||
Thickness / Width мм | Length мм | l.m. in Pack | ps. in Pack | м2 in Pack | USD/м3 (FCA) | USD/м3 (FCA) Thermo Pine | USD/м3 (FCA) Impregnated |
26Ñ…96 | 3 000 | 15 | 5 | 1,44 | 258 | 679 | 281 |
  | 4 000 | 20 | 5 | 1,92 | 258 | 679 | 281 |
  | 6 000 | 30 | 5 | 2,88 | 258 | 679 | 281 |
 
S4S E4E (planking) SHP  Pine / Fir Grade ÐÐ’
Size | Pack | Price | |||||
Thickness / Width мм | Length мм | l.m. in Pack | ps. in Pack | м2 in Pack | USD/м3 (FCA) | USD/м3 (FCA) Thermo Pine | USD/м3 (FCA) Impregnated |
26Ñ…96 | 3 000 | 15 | 5 | 1,44 | 258 | 679 | 281 |
  | 6 000 | 24 | 4 | 2,30 | 258 | 679 | 281 |
28Ñ…120 | 3 000 | 15 | 5 | 1,80 | 258 | 679 | 281 |
  | 6 000 | 24 | 4 | 2,88 | 258 | 679 | 281 |
28Ñ…145 | 3 000 | 15 | 5 | 2.17 | 258 | 679 | 281 |
  | 6 000 | 24 | 4 | 3.48 | 258 | 679 | 281 |
28Ñ…96 | 3 000 | 15 | 5 | 1,44 | 258 | 679 | 281 |
  | 6 000 | 24 | 4 | 2,30 | 258 | 679 | 281 |
28Ñ…120 | 3 000 | 15 | 5 | 1,80 | 258 | 679 | 281 |
  | 6 000 | 24 | 4 | 2,88 | 258 | 679 | 281 |
28Ñ…145 | 3 000 | 12 | 5 | 2.17 | 258 | 679 | 281 |
  | 6 000 | 24 | 4 | 3.48 | 258 | 679 | 281 |
нет данных о компании
Пожалуйста авторизируйтесь чтобы написать отзыв
Отзывы клиентов
- Отзывов пока нет