Краткие сведения
Подробное описание товара
Wall panel,  Pine / Fir Grade ÐÐ’
Size | Pack | Price | |||||
Thickness / Width мм | Length мм | l.m. in Pack | ps. in Pack | м2 in Pack | Euro/м3 (FCA) | Euro/м3 (FCA) Thermo Pine | Euro/м3 (FCA) Impregnated |
15Ñ…96 | 2700 | 22 | 8 | 2,05 | 258 | 679 | 281 |
3000 | 24 | 8 | 2,28 | 258 | 679 | 281 | |
6000 | 48 | 8 | 4,56 | 258 | 679 | 281 | |
15Ñ…120 | 2700 | 22 | 8 | 2,59 | 258 | 679 | 281 |
3000 | 24 | 8 | 2,88 | 258 | 679 | 281 | |
6000 | 48 | 8 | 5,76 | 258 | 679 | 281 | |
15Ñ…145 | 2700 | 22 | 8 | 3,13 | 258 | 679 | 281 |
3000 | 24 | 8 | 3,48 | 258 | 679 | 281 | |
6000 | 48 | 8 | 6,96 | 258 | 679 | 281 |
 Wall panel,  Pine / Fir Grade ÐÐ’
Size | Pack | Price | |||||
Thickness / Width мм | Length мм | l.m. in Pack | ps. in Pack | м2 in Pack | Euro/м3 (FCA) | Euro/м3 (FCA) Thermo Pine | Euro/м3 (FCA) Impregnated |
12,5Ñ…96 | 2400 | 24 | 10 | 2,30 | 258 | 679 | 281 |
2700 | 27 | 10 | 2,59 | 258 | 679 | 281 | |
3000 | 30 | 10 | 2,88 | 258 | 679 | 281 |
нет данных о компании
Пожалуйста авторизируйтесь чтобы написать отзыв
Отзывы клиентов
- Отзывов пока нет