Краткие сведения
Номинальное давление, МПа | 0;6-1;6 |
Подробное описание товара
Model | d=DN | PN, МПа | d1 | D | D1 | L | L1 | H | H1 | d2 | n | Working temperature, °C | Weight, kg |
KShH 25/6.М | 25 | 0,6 | 25 | 70 | - | 125 | 118 | - | 79 | 31 | - | +10...+90 | 0,56 |
KShH 25/6 | 25 | 0,6 | 25 | 115 | 85 | 160 | 118 | - | 79 | 14 | 4 | +10...+90 | 0,73 |
KShH 15/25 | 15 | 2,5 | 15 | 95 | 65 | 138 | 121 | 37,5 | 95 | 14/М12 | 4 | -40*...+140 | 4,2 |
KShH 20/25 | 20 | 2,5 | 20 | 105 | 75 | 138 | 121 | 40 | 95 | 14/М12 | 4 | -40*...+140 | 4,5 |
KShH 25/16 | 25 | 1,6 | 25 | 115 | 85 | 160 | 150 | 52 | 113 | 14 | 4 | -40*...+140 | 6,5 |
KShH 25/25 | 25 | 2,5 | 25 | 115 | 85 | 160 | 150 | 52 | 113 | 14/М12 | 4 | -40*...+140 | 6,5 |
KShH 32/16 | 32 | 1,6 | 32 | 135 | 100 | 160 | 150 | 52 | 113 | 18 | 4 | -40*...+140 | 8,0 |
KShH 32/25 | 32 | 2,5 | 32 | 135 | 100 | 160 | 150 | 52 | 113 | 18/М16 | 4 | -40*...+140 | 8,0 |
KShH 40/25 | 40 | 2,5 | 40 | 145 | 110 | 208 | 252 | 74 | 140 | 18/М16 | 4 | -40*...+140 | 18,0 |
KShH 50/16 | 50 | 1,6 | 50 | 165 | 125 | 230 | 252 | 74 | 140 | 18 | 4 | -40*...+140 | 18,5 |
KShH 50/25 | 50 | 2,5 | 50 | 165 | 125 | 230 | 250 | 74 | 140 | 18 | 4 | -40*...+140 | 18,5 |
KShH 80/16 | 80 | 1,6 | 80 | 195 | 160 | 310 | 526 | 98 | 211 | 18 | 8 | -40*...+140 | 40,0 |
KShH 100/16 | 80 | 1,6 | 100 | 215 | 180 | 350 | 526 | 126 | 221 | 18 | 8 | -40*...+140 | 50,0 |
JSC "Hydrogas"
- Тип бизнеса:
- Производитель
- Опыт:
- 0000 год учреждения
- Основные товары:
- Chemical pumps,Oil pumps,Chemical valves
- Сотрудников:
- Адрес:
-
, ,
Пожалуйста авторизируйтесь чтобы написать отзыв
Отзывы клиентов
- Отзывов пока нет