Краткие сведения
Подробное описание товара
| Axial bellows (RMS) |   |
| d, mm | 89-1920 |
| L, mm | 275-690 |
| ОÑевой ход Ð´Ð»Ñ 5000 циклов, mm | 20-132 |
| ОÑÐµÐ²Ð°Ñ Ð¶ÐµÑткоÑть, N/mm | 190-2096 |
| Давление, MPa | 1,6 2,5 |
| РаÑÑ‡ÐµÑ‚Ð½Ð°Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð°, С | 200 |
| ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ñреда | Вода, пар |
| МаÑÑа, kg | 3-694 |
|   |   |
| Axial compensation device bellows (UCO) |   |
| d, mm | 89-1920 |
| L, mm | 425-1170 |
| ОÑевой ход Ð´Ð»Ñ 5000 циклов, mm | 19-160 |
| ОÑÐµÐ²Ð°Ñ Ð¶ÐµÑткоÑть, N/mm | 172-1750 |
| Давление, MPa | 1,6 2,5 |
| РаÑÑ‡ÐµÑ‚Ð½Ð°Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð°, С | 200 |
| ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ñреда | Вода, пар |
| МаÑÑа, kg | 9-2095 |
|   |   |
| Dual compensation device bellows (2UKO) |   |
| d, mm | 89-1920 |
| L, mm | 700-1990 |
| ОÑевой ход Ð´Ð»Ñ 5000 циклов, mm | 40-349 |
| ОÑÐµÐ²Ð°Ñ Ð¶ÐµÑткоÑть, N/mm | 90-875 |
| Давление, MPa | 1,6 2,5 |
| РаÑÑ‡ÐµÑ‚Ð½Ð°Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð°, С | 200 |
| ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ñреда | Вода, пар |
| МаÑÑа, kg | 17-3995 |
|   |   |
| Starter bellows (SKST) |   |
| d, mm | 89-1020 |
| L, mm | 390-800 |
| ОÑевой ход Ð´Ð»Ñ 5000 циклов, mm | 80-170 |
| ОÑÐµÐ²Ð°Ñ Ð¶ÐµÑткоÑть, N/mm | 409-1974 |
| Давление, MPa | 2,5 |
| РаÑÑ‡ÐµÑ‚Ð½Ð°Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð°, С | 200 |
| ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ñреда | Вода, пар |
| МаÑÑа, kg | 10,5-960 |
|   |   |
| Universal bellows (SC) |   |
| d, mm | 89-1324 |
| L, mm | 165-1450 |
| ОÑевой ход , mm | 5-80 |
| ОÑÐµÐ²Ð°Ñ Ð¶ÐµÑткоÑть, N/mm | 409-1400 |
| Давление, MPa | 0,3-2,5 |
| РаÑÑ‡ÐµÑ‚Ð½Ð°Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð°, С | 200 |
| ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ñреда | Вода, пар |
| МаÑÑа, kg | 5.3-751 |
|   |   |
| A corner bellows (SCU) |   |
| d, mm | 89-1250 |
| L, mm | 390-1990 |
| Угловой ход Ð´Ð»Ñ 1000 циклов, град. | 4-12 |
| ОÑÐµÐ²Ð°Ñ Ð¶ÐµÑткоÑть, N/mm | 409-1400 |
| Давление, MPa |   |
| РаÑÑ‡ÐµÑ‚Ð½Ð°Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð°, С |   |
| ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ñреда |   |
| МаÑÑа, kg | 8-4465 |
|   |   |
| Propeller bellows (JCC) |   |
| d, mm | 89-1420 |
| L, mm | 390-1990 |
| Угловой ход Ð´Ð»Ñ 1000 циклов, град. | 4-12 |
| Ð£Ð³Ð»Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð¶ÐµÑткоÑть, N/mm | 8-13560 |
| Давление, MPa |   |
| РаÑÑ‡ÐµÑ‚Ð½Ð°Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð°, С |   |
| ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ñреда |   |
| МаÑÑа, kg | 10-8939 |
|   |   |
| The shift bellows (SCS) |   |
| d, mm | 108-1620 |
| L, mm | 400-2230 |
| Сдвиг, mm | 12-2347 |
| Ð¡Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð¶ÐµÑткоÑть, N/mm | 8-13560 |
| Давление, MPa | 0,6-2,5 |
| РаÑÑ‡ÐµÑ‚Ð½Ð°Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð°, С | 30-600 |
| ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ñреда |   |
| МаÑÑа, kg | 11-3930 |
|   |   |
| An unloaded bellows (TFR) |   |
| d, mm | 108-1220 |
| L, mm | 620-1700 |
| Сдвиг оÑевой, mm | 5-90 |
| Ð¡Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð¾Ð²Ð°Ñ Ð¶ÐµÑткоÑть, N/mm | 177-2995 |
| Давление, MPa | 0,2-196 |
| РаÑÑ‡ÐµÑ‚Ð½Ð°Ñ Ñ‚ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð°, С | 30-490 |
| ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ñреда |   |
| МаÑÑа, kg | 15-10692 |
 
Belenergomash - BZEM, LLC
- Тип бизнеса:
- Производитель
- Опыт:
- 0000 год учреждения
- Основные товары:
- Tube and Pipe,Expansion bellows,Boilers and boiler equipment
- Сотрудников:
- Адрес:
-
, ,
Пожалуйста авторизируйтесь чтобы написать отзыв
Отзывы клиентов
- Отзывов пока нет


















