Краткие сведения
Буровая мощность, мм | 50 |
Подробное описание товара
  Specifications |   |   |
\\\\r\\\\n\\r\\n МакÑ. диаметр ÑÐ²ÐµÑ€Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n 50 \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n мм \\r\\n \\\\r\\\\n |
\\\\r\\\\n\\r\\n ÐšÐ¾Ð½ÑƒÑ ÑˆÐ¿Ð¸Ð½Ð´ÐµÐ»Ñ \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n 5# \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n Морзе \\r\\n \\\\r\\\\n |
\\\\r\\\\n\\r\\n Перемещение ÑˆÐ¿Ð¸Ð½Ð´ÐµÐ»Ñ \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n 250 \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n мм \\r\\n \\\\r\\\\n |
\\\\r\\\\n\\r\\n Перемещение шпиндельной головки \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n 200 \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n мм \\r\\n \\\\r\\\\n |
\\\\r\\\\n\\r\\n КоличеÑтво ÑкороÑтей ÑˆÐ¿Ð¸Ð½Ð´ÐµÐ»Ñ \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n 12 \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n - \\r\\n \\\\r\\\\n |
\\\\r\\\\n\\r\\n Диапазон ÑкороÑтей ÑˆÐ¿Ð¸Ð½Ð´ÐµÐ»Ñ \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n 31.5-1400 \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n об./мин \\r\\n \\\\r\\\\n |
\\\\r\\\\n\\r\\n КоличеÑтво ÑкороÑтей подач ÑˆÐ¿Ð¸Ð½Ð´ÐµÐ»Ñ \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n 9 \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n - \\r\\n \\\\r\\\\n |
\\\\r\\\\n\\r\\n Диапазон подач ÑˆÐ¿Ð¸Ð½Ð´ÐµÐ»Ñ \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n 0.056-1.80 \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n мм/об. \\r\\n \\\\r\\\\n |
\\\\r\\\\n\\r\\n Размер Ñтола \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n 800x320 \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n мм \\r\\n \\\\r\\\\n |
\\\\r\\\\n\\r\\n Продольное/поперечное перемещение Ñтола \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n 450/300 \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n мм \\r\\n \\\\r\\\\n |
\\\\r\\\\n\\r\\n Вертикальное перемещение Ñтола \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n 300 \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n мм \\r\\n \\\\r\\\\n |
\\\\r\\\\n\\r\\n МакÑимальное раÑÑтоÑние от торца ÑˆÐ¿Ð¸Ð½Ð´ÐµÐ»Ñ Ð´Ð¾ рабочей поверхноÑти Ñтола \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n 750 \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n мм \\r\\n \\\\r\\\\n |
\\\\r\\\\n\\r\\n МощноÑÑ‚ÑŒ мотора ÑˆÐ¿Ð¸Ð½Ð´ÐµÐ»Ñ \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n 3 \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n кВт \\r\\n \\\\r\\\\n |
\\\\r\\\\n\\r\\n Габариты \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n 1300*1200*2465 \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n мм \\r\\n \\\\r\\\\n |
\\\\r\\\\n\\r\\n Ð’ÐµÑ Ð½ÐµÑ‚Ñ‚Ð¾ \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n 1350 \\r\\n \\\\r\\\\n | \\\\r\\\\n\\r\\n кг \\r\\n \\\\r\\\\n |
\\r\\n\\r\\n
\\\\r\\\\n\\\\r\\\\n
\\r\\n\\r\\n
 
нет данных о компании
Пожалуйста авторизируйтесь чтобы написать отзыв
Отзывы клиентов
- Отзывов пока нет