Краткие сведения
Подробное описание товара
 
Ðртикул | Size and Name of tires | Price |
SUMMER RANGE |   | |
Легковые шины КÐМР|   | |
1120001 | 135/80 Ð 12 КÐÐœÐ-204 | 25,21 |
1120002 | 175/70 Ð 13 КÐÐœÐ-205 | 27,43 |
1120003 | 175/70 Ð 13 КÐÐœÐ-217 | 27,43 |
1120004 | 175/65 Ð 14 КÐÐœÐ-217 | 29,13 |
1120005 | 185/60 Ð 14 КÐÐœÐ-208 | 31,44 |
1120006 | 185/65 Ð 14 КÐÐœÐ-230 | 32,27 |
1120007 | 195/65 Ð 15 КÐÐœÐ- 234 | 36,68 |
1120008 | 195/65 Ð 15 КÐМРÐикола | 37,82 |
1120009 | 235/75 Р15 И-520 Пилигрим | 72,55 |
1120010 | 205/70 Ð 15 КÐÐœÐ-232 | 55,73 |
1120011 | 185/75 Ð 16 КÐÐœÐ-232 | 50,20 |
1150010 | 205/70 Ð 16 КÐМРFlame | 68,87 |
1120012 | 215/65 Ð 16 КÐÐœÐ-214 | 57,89 |
1120013 | 215/70 Ð 16 КÐÐœÐ-235 | 58,93 |
1120015 | 235/70 Ð 16 КÐÐœÐ-221 | 70,36 |
1120014 | 225/75 Ð 16 КÐÐœÐ-219 | 69,00 |
Легковые шины КÐМРBREEZE |   | |
1110001 | 175/70 Ð 13 ÐК-132 КÐÐœÐ-BREEZE | 27,43 |
1110002 | 175/65 Ð 14 ÐК-132 КÐÐœÐ-BREEZE | 29,13 |
1110003 | 175/70 Ð 14 ÐК-132 КÐÐœÐ-BREEZE | 25,68 |
1110004 | 185/60 Ð 14 ÐК-132 КÐÐœÐ-BREEZE | 31,44 |
1110005 | 185/65 Ð 14 ÐК-132 КÐÐœÐ-BREEZE | 32,27 |
1110006 | 185/70 Ð 14 ÐК-132 КÐÐœÐ-BREEZE | 33,78 |
1110007 | 195/65 Ð 15 ÐК-132 КÐÐœÐ-BREEZE | 36,68 |
1110008 | 205/65 Ð 15 ÐК-132 КÐÐœÐ-BREEZE | 45,15 |
Легковые шины КÐМРEURO |   | |
2120004 | 155/65 Ð 13 КÐМРEURO-236 | 30,97 |
2120001 | 175/70 Ð 13 КÐМРEURO-224 | 30,90 |
2120002 | 185/60 Ð 14 КÐМРEURO-224 | 36,07 |
2120005 | 185/65 Ð 14 КÐМРEURO-236 | 36,74 |
2120006 | 185/70 Ð 14 КÐМРEURO-236 | 38,42 |
2120007 | 185/60 Ð 15 КÐМРEURO-236 | 25,01 |
2120008 | 185/65 Ð 15 КÐМРEURO-236 | 28,23 |
2120003 | 205/75 Ð 15 КÐМРEURO-228 | 59,91 |
Легковые шины КÐМРEURO-129 |   | |
2110001 | 175/70 Ð 13 ÐК-129 КÐÐœÐ-EURO | 30,90 |
2110002 | 175/65 Ð 14 ÐК-129 КÐÐœÐ-EURO | 31,48 |
2110004 | 175/70 Ð 14 ÐК-129 КÐÐœÐ-EURO | 27,78 |
2110005 | 185/60 Ð 14 ÐК-129 КÐÐœÐ-EURO | 35,09 |
2110006 | 185/65 Ð 14 ÐК-129 КÐÐœÐ-EURO | 36,74 |
2110007 | 195/55 Ð 15 ÐК-129 КÐÐœÐ-EURO | 47,11 |
2110010 | 195/65 Ð 15 ÐК-129 КÐÐœÐ-EURO | 42,15 |
2110014 | 205/55 Ð 16 ÐК-129 КÐÐœÐ-EURO | 53,77 |
Легковые шины VIATTI |   | |
Летние шины |   | |
3110001 | 175/70 Ð 13 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 29,99 |
3110002 | 175/65 Ð 14 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 37,78 |
3110003 | 175/70 Ð 14 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 32,15 |
3110004 | 185/60 Ð 14 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 40,83 |
3110005 | 185/65 Ð 14 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 41,93 |
3110006 | 185/70 Ð 14 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 44,95 |
3110007 | 185/55 Ð 15 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 47,71 |
3110008 | 185/60 Ð 15 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 46,60 |
3110009 | 185/65 Ð 15 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 46,64 |
3110011 | 195/55 Ð 15 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 54,52 |
3110012 | 195/60 Ð 15 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 55,60 |
3110013 | 195/65 Ð 15 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 48,42 |
3110017 | 205/55 Ð 16 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 60,16 |
3110018 | 205/60 Ð 16 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 63,04 |
3110019 | 205/65 Ð 16 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 68,24 |
3110020 | 215/55 Ð 16 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 65,26 |
3110021 | 215/60 Ð 16 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 69,20 |
3110022 | 225/55 Ð 16 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 69,02 |
3110023 | 225/60 Ð 16 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 68,00 |
3110025 | 215/50 Ð 17 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 78,69 |
3110026 | 215/55 Ð 17 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 72,94 |
3110028 | 225/45 Ð 17 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 71,28 |
3110031 | 245/45 Ð 17 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 86,61 |
3110029 | 225/50 Ð 17 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 77,96 |
3110034 | 255/45 Ð 18 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | 133,50 |
Шины VIATTI Ð´Ð»Ñ SUV |   | |
Ð’ÑеÑезонные |   | |
3110035 | 205/70 Ð 15 Viatti Bosco A/T V-237 | 69,26 |
3110036 | 205/75 Ð 15 Viatti Bosco A/T V-237 | 57,32 |
3110039 | 235/60 Ð 16 Viatti Bosco A/T  V-237 | 79,79 |
3110037 | 215/65 Ð 16 Viatti Bosco A/T  V-237 | 65,79 |
3110038 | 215/70 Ð 16 Viatti Bosco A/T  V-237 | 76,92 |
3110040 | 245/70 Ð 16 Viatti Bosco A/T V-237 | 96,35 |
3110041 | 215/55 Ð 17 Viatti Bosco A/T V-237 | 85,79 |
3110042 | 215/60 Ð 17 Viatti Bosco A/T V-237 | 97,49 |
3110043 | 225/60 Ð 17 Viatti Bosco A/T V-237 | 97,51 |
3110044 | 225/65 Ð 17 Viatti Bosco A/T V-237 | 92,14 |
3110045 | 235/55 Ð 17 Viatti Bosco A/T V-237 | 92,22 |
3110046 | 235/65 Ð 17 Viatti Bosco A/T V-237 | 91,67 |
3110048 | 265/65 Ð 17 Viatti Bosco A/T V-237 | 100,84 |
3110049 | 225/55 Ð 18 Viatti Bosco A/T V-237 | 103,33 |
3110051 | 235/60 Ð 18 Viatti Bosco A/T V-237 | 112,86 |
3110053 | 265/60 Ð 18 Viatti Bosco A/T V-237 | 108,68 |
WINTER RANGE |   | |
Легковые шины КÐМР|   | |
Ошипованные |   | |
1151001 | 135/80 Ð 12 КÐÐœÐ-503 | 31,09 |
1151004 | 175/70 Ð 13 КÐÐœÐ-505 | 32,52 |
1151005 | 175/65 Ð 14 КÐÐœÐ-505 | 32,23 |
1151006 | 185/60 Ð 14 КÐÐœÐ-505 | 38,29 |
1151007 | 195/65 Ð 15 КÐÐœÐ-505 | 37,78 |
1151008 | 205/75 Ð 15 КÐÐœÐ-515 | 51,34 |
1151009 | 175/80 Р16 И-511 | 61,85 |
1151010 | 215/65 Ð 16 КÐÐœÐ-515 | 54,52 |
Легковые шины КÐМРEURO | 0,00 | |
Ошипованные | 0,00 | |
2151001 | 155/65 Ð 13 КÐМРEURO- 518  | 42,19 |
2151002 | 175/70 Ð 13 ÐК-519 | 35,66 |
2151003 | 175/65 Ð 14 ÐК-519 | 35,29 |
2151004 | 175/70 Ð 14 ÐК-519 | 38,19 |
2151005 | 185/60 Ð 14 ÐК-519 | 42,11 |
2151006 | 185/65 Ð 14 ÐК-519 | 41,23 |
2151007 | 185/70 Ð 14 ÐК-519 | 42,19 |
2151008 | 185/65 Ð 15 ÐК-519 | 41,87 |
2151009 | 195/55 Ð 15 ÐК-519 | 51,58 |
2151011 | 195/65 Ð 15 ÐК-519 | 41,54 |
Легковые шины VIATTI |   | |
Ðешипуемые |   | |
3150001 | 175/70 Ð 13 Viatti Brina V-521 | 34,56 |
3150002 | 175/65 Ð 14 Viatti Brina V-521 | 34,21 |
3150003 | 175/70 Ð 14 Viatti Brina V-521 | 37,07 |
3150004 | 185/60 Ð 14 Viatti Brina V-521 | 40,85 |
3150005 | 185/65 Ð 14 Viatti Brina V-521 | 40,01 |
3150006 | 185/70 Ð 14 Viatti Brina V-521 | 40,93 |
3150007 | 185/55 Ð 15 Viatti Brina V-521 | 45,48 |
3150008 | 185/60 Ð 15 Viatti Brina V-521 | 43,30 |
3150009 | 185/65 Ð 15 Viatti Brina V-521 | 40,62 |
3150011 | 195/55 Ð 15 Viatti Brina V-521 | 50,03 |
3150012 | 195/60 Ð 15 Viatti Brina V-521 | 39,60 |
3150013 | 195/65 Ð 15 Viatti Brina V-521 | 40,29 |
3150015 | 205/55 Ð 16 Viatti Brina V-521 | 55,93 |
3150016 | 205/60 Ð 16 Viatti Brina V-521 | 61,03 |
3150017 | 205/65 Ð 16 Viatti Brina V-521 | 70,18 |
3150018 | 215/55 Ð 16 Viatti Brina V-521 | 62,36 |
3150019 | 215/60 Ð 16 Viatti Brina V-521 | 66,12 |
3150020 | 225/55 Ð 16 Viatti Brina V-521 | 82,43 |
3150021 | 225/60 Ð 16 Viatti Brina V-521 | 82,39 |
3150023 | 215/50 Ð 17 Viatti Brina V-521 | 78,30 |
3150024 | 215/55 Ð 17 Viatti Brina V-521 | 66,50 |
3150025 | 225/45 Ð 17 Viatti Brina V-521 | 88,49 |
3150026 | 225/50 Ð 17 Viatti Brina V-521 | 85,49 |
3150028 | 245/45 Ð 17 Viatti Brina V-521 | 108,98 |
3150031 | 255/45 Ð 18 Viatti Brina V-521 | 148,07 |
Ошипованные |   | |
3151001 | 175/70 Ð 13 Viatti Brina Nordico V-522 | 35,62 |
3151002 | 175/65 Ð 14 Viatti Brina Nordico V-522 | 35,29 |
3151003 | 175/70 Ð 14 Viatti Brina Nordico V-522 | 38,19 |
3151004 | 185/60 Ð 14 Viatti Brina Nordico V-522 | 42,11 |
3151005 | 185/65 Ð 14 Viatti Brina Nordico V-522 | 41,23 |
3151006 | 185/70 Ð 14 Viatti Brina Nordico V-522 | 42,19 |
3151007 | 185/55 Ð 15 Viatti Brina Nordico V-522 | 46,89 |
3151008 | 185/60 Ð 15 Viatti Brina Nordico V-522 | 44,66 |
3151009 | 185/65 Ð 15 Viatti Brina Nordico V-522 | 41,87 |
3151011 | 195/55 Ð 15 Viatti Brina Nordico V-522 | 51,58 |
3151012 | 195/60 Ð 15 Viatti Brina Nordico V-522 | 40,83 |
3151013 | 195/65 Ð 15 Viatti Brina Nordico V-522 | 41,54 |
3151015 | 205/55 Ð 16 Viatti Brina Nordico V-522 | 57,65 |
3151016 | 205/60 Ð 16 Viatti Brina Nordico V-522 | 62,89 |
3151017 | 205/65 Ð 16 Viatti Brina Nordico V-522 | 72,36 |
3151018 | 215/55 Ð 16 Viatti Brina Nordico V-522 | 64,30 |
3151019 | 215/60 Ð 16 Viatti Brina Nordico V-522 | 68,16 |
3151020 | 225/55 Ð 16 Viatti Brina Nordico V-522 | 84,96 |
3151021 | 225/60 Ð 16 Viatti Brina Nordico V-522 | 84,94 |
3151023 | 215/50 Ð 17 Viatti Brina Nordico V-522 | 80,71 |
3151024 | 215/55 Ð 17 Viatti Brina Nordico V-522 | 68,55 |
3151025 | 225/45 Ð 17 Viatti Brina Nordico V-522 | 91,22 |
3151026 | 225/50 Ð 17 Viatti Brina Nordico V-522 | 88,12 |
3151028 | 245/45 Ð 17 Viatti Brina Nordico V-522 | 112,35 |
3151031 | 255/45 Ð 18 Viatti Brina Nordico V-522 | 152,67 |
Шины VIATTI Ð´Ð»Ñ SUV |   | |
Ðешипуемые |   | |
3150083 | 205/70 Ð 15 Viatti Bosco S/T V-526 | 52,87 |
3150084 | 205/75 Ð 15 Viatti Bosco S/T V-526 | 54,77 |
3150085 | 215/65 Ð 16 Viatti Bosco S/T V-526 | 58,16 |
3150086 | 215/70 Ð 16 Viatti Bosco S/T V-526 | 62,24 |
3150087 | 235/60 Ð 16 Viatti Bosco S/T V-526 | 72,65 |
3150088 | 245/70 Ð 16 Viatti Bosco S/T V-526 | 93,57 |
3150089 | 215/55 Ð 17 Viatti Bosco S/T V-526 | 69,16 |
3150090 | 215/60 Ð 17 Viatti Bosco S/T V-526 | 79,12 |
3150091 | 225/60 Ð 17 Viatti Bosco S/T V-526 | 87,55 |
3150092 | 225/65 Ð 17 Viatti Bosco S/T V-526 | 85,92 |
3150093 | 235/55 Ð 17 Viatti Bosco S/T V-526 | 90,51 |
3150094 | 235/65 Ð 17 Viatti Bosco S/T V-526 | 82,10 |
3150096 | 265/65 Ð 17 Viatti Bosco S/T V-526 | 101,12 |
3150097 | 225/55 Ð 18 Viatti Bosco S/T V-526 | 91,92 |
3150099 | 235/60 Ð 18 Viatti Bosco S/T V-526 | 95,72 |
3150101 | 265/60 Ð 18 Viatti Bosco S/T V-526 | 123,17 |
Ошипованные |   | |
3151032 | 205/70 Ð 15 Viatti Bosco Nordico V-523 | 54,50 |
3151033 | 205/75 Ð 15 Viatti Bosco Nordico V-523 | 56,46 |
3151034 | 215/65 Ð 16 Viatti Bosco Nordico V-523 | 59,97 |
3151035 | 215/70 Ð 16 Viatti Bosco Nordico V-523 | 64,16 |
3151036 | 235/60 Ð 16 Viatti Bosco Nordico V-523 | 74,89 |
3151037 | 245/70 Ð 16 Viatti Bosco Nordico V-523 | 96,49 |
3151038 | 215/55 Ð 17 Viatti Bosco Nordico V-523 | 71,32 |
3151039 | 215/60 Ð 17 Viatti Bosco Nordico V-523 | 81,57 |
3151040 | 225/60 Ð 17 Viatti Bosco Nordico V-523 | 90,27 |
3151041 | 225/65 Ð 17 Viatti Bosco Nordico V-523 | 88,59 |
3151042 | 235/55 Ð 17 Viatti Bosco Nordico V-523 | 93,33 |
3151043 | 235/65 Ð 17 Viatti Bosco Nordico V-523 | 84,63 |
3151045 | 265/65 Ð 17 Viatti Bosco Nordico V-523 | 104,27 |
3151046 | 225/55 Ð 18 Viatti Bosco Nordico V-523 | 94,76 |
3151048 | 235/60 Ð 18 Viatti Bosco Nordico V-523 | 98,66 |
3151050 | 265/60 Ð 18 Viatti Bosco Nordico V-523 | 126,99 |
 
Trading House "Kama" LLC
- Тип бизнеса:
- Торговая компания
- Опыт:
- 0000 год учреждения
- Основные товары:
- Tyres,,
- Сотрудников:
- Адрес:
-
, ,
Пожалуйста авторизируйтесь чтобы написать отзыв
Отзывы клиентов
- Отзывов пока нет