Краткие сведения
Подробное описание товара
Ðртикулы | Ðаименование | ОÑновное применение | Цена в руб. за шт. Ñ ÑƒÑ‡ÐµÑ‚Ð¾Ð¼ ÐДС. |
Летний аÑÑортимент |   | покрышка | |
Легковые шины КÐМР|   |   | |
1120001 | 135/80 Ð 12 КÐÐœÐ-204 | Ока | 1 621,32 |
1120002 | 175/70 Ð 13 КÐÐœÐ-205 | Ð’ÐЗ, Hyundai Accent | 1 765,28 |
1120003 | 175/70 Ð 13 КÐÐœÐ-217 | Ð’ÐЗ, Hyundai Accent | 1 765,28 |
1120004 | 175/65 Ð 14 КÐÐœÐ-217 | Ð’ÐЗ, Hyundai Getz | 1 875,02 |
1120005 | 185/60 Ð 14 КÐÐœÐ-208 | Ð’ÐЗ, Daewoo Nexia | 2 023,70 |
1120006 | 185/65 Ð 14 КÐÐœÐ-230 | LADA Priora, Kia Spectra | 2 076,80 |
1120007 | 195/65 Ð 15 КÐÐœÐ- 234 | ГÐЗ, Skoda Octavia | 2 360,00 |
1120008 | 195/65 Ð 15 КÐМРÐикола | ГÐЗ, Skoda Octavia | 2 433,16 |
1120009 | 235/75 Ð 15 И-520 Пилигрим | Ðвтомобили 4Ñ…4 | 4 669,26 |
1120010 | 205/70 Ð 15 КÐÐœÐ-232 | Chevrolet Niva и др. аналоги | 3 587,20 |
1120011 | 185/75 Ð 16 КÐÐœÐ-232 | LADA 4x4 и аналоги | 3 230,84 |
1150010 | 205/70 Ð 16 КÐМРFlame | LADA 4x4 и аналоги | 4 430,90 |
1120012 | 215/65 Ð 16 КÐÐœÐ-214 | Ðвтомобили 4Ñ…4, ГÐЗ-2310 и мод. | 3 725,26 |
1120013 | 215/70 Ð 16 КÐÐœÐ-235 | Ðвтомобили 4Ñ…4 | 3 792,52 |
1120015 | 235/70 Ð 16 КÐÐœÐ-221 | Ðвтомобили 4Ñ…4 | 4 528,84 |
1120014 | 225/75 Ð 16 КÐÐœÐ-219 | Ðвтомобили 4Ñ…4 | 4 440,34 |
Легковые шины КÐМРBREEZE |   |   | |
1110001 | 175/70 Ð 13 ÐК-132 КÐÐœÐ-BREEZE | Ð’ÐЗ, Daewoo Nexia | 1 765,28 |
1110002 | 175/65 Ð 14 ÐК-132 КÐÐœÐ-BREEZE | Ð’ÐЗ, Hyundai Getz | 1 875,02 |
1110003 | 175/70 Ð 14 ÐК-132 КÐÐœÐ-BREEZE | Nissan Almera Classic, Fiat Albea | 1 983,58 |
1110004 | 185/60 Ð 14 ÐК-132 КÐÐœÐ-BREEZE | Ð’ÐЗ, Daewoo Nexia | 2 023,70 |
1110005 | 185/65 Ð 14 ÐК-132 КÐÐœÐ-BREEZE | Lada Priora, Kia Spectra | 2 076,80 |
1110006 | 185/70 Ð 14 ÐК-132 КÐÐœÐ-BREEZE | Renault Logan, Ford Focus | 2 173,56 |
1110007 | 195/65 Ð 15 ÐК-132 КÐÐœÐ-BREEZE | ГÐЗ, Ford Focus, Skoda Octavia | 2 360,00 |
1110008 | 205/65 Ð 15 ÐК-132 КÐÐœÐ-BREEZE | ГÐЗ, Hyundai Sonata | 2 905,16 |
Легковые шины КÐМРEURO |   |   | |
2120004 | 155/65 Ð 13 КÐМРEURO-236 | Daewoo Matiz, Chevrolet Spark | 2 021,34 |
2120001 | 175/70 Ð 13 КÐМРEURO-224 | Ð’ÐЗ, Hyundai Accent и др. | 1 934,02 |
2120002 | 185/60 Ð 14 КÐМРEURO-224 | Ð’ÐЗ, Daewoo Nexia | 2 205,42 |
2120005 | 185/65 Ð 14 КÐМРEURO-236 | Lada Priora, Kia Spectra | 2 271,50 |
2120006 | 185/70 Ð 14 КÐМРEURO-236 | Renault Logan, Ford Focus | 2 453,22 |
2120007 | 185/60 Ð 15 КÐМРEURO-236 | VW Polo Sedan, Toyota Yaris | 2 231,38 |
2120008 | 185/65 Ð 15 КÐМРEURO-236 | Renault Logan, Hyundai Elantra | 2 511,04 |
2120003 | 205/75 Ð 15 КÐМРEURO-228 | Chevrolet Niva и др. аналоги | 3 781,90 |
Легковые шины КÐМРEURO-129 |   |   | |
2110001 | 175/70 Ð 13 ÐК-129 КÐÐœÐ-EURO | Ð’ÐЗ, Hyundai Accent | 1 934,02 |
2110002 | 175/65 Ð 14 ÐК-129 КÐÐœÐ-EURO | Ð’ÐЗ, Hyundai Getz | 1 951,72 |
2110004 | 175/70 Ð 14 ÐК-129 КÐÐœÐ-EURO | Nissan Almera Classic, Fiat Albea | 2 191,26 |
2110005 | 185/60 Ð 14 ÐК-129 КÐÐœÐ-EURO | Ð’ÐЗ, Daewoo Nexia | 2 205,42 |
2110006 | 185/65 Ð 14 ÐК-129 КÐÐœÐ-EURO | Lada Priora, Kia Spectra | 2 231,38 |
2110007 | 195/55 Ð 15 ÐК-129 КÐÐœÐ-EURO | Chevrolet Lacetti, Skoda Fabia | 2 861,50 |
2110010 | 195/65 Ð 15 ÐК-129 КÐÐœÐ-EURO | Ford Focus, Skoda Octavia | 2 560,60 |
2110014 | 205/55 Ð 16 ÐК-129 КÐÐœÐ-EURO | Toyota Corolla, Opel Astra | 3 109,30 |
Легкогрузовые шины КÐМРEURO |   |   | |
2210001 | 185 Ð 14С ÐК-131 КÐМРEURO | Hyundai Porter/H-100, VW Transporter | 3 187,18 |
2210002 | 195 Ð 14С ÐК-131 КÐМРEURO | Ford Tranzit и др. аналоги | 3 184,82 |
2210003 | 195/70 Ð 15С ÐК-131 КÐМРEURO | Mitsubishi L400, Ford Transit | 3 406,66 |
2210004 | 205/70 Ð 15С ÐК-131 КÐМРEURO | Fiat Ducato, LDV Maxus | 4 058,02 |
2210005 | 215/65 Ð 15С ÐК-131 КÐМРEURO | Mitsubishi Delica, Ford Tourneo | 4 075,72 |
2210006 | 225/70 Ð 15С ÐК-131 КÐМРEURO | Mercedes Sprinter, Fiat Ducato | 4 668,08 |
2210007 | 185/75 Ð 16С ÐК-131 КÐМРEURO | ГÐЗель | 3 702,84 |
2210008 | 195/75 Ð 16С ÐК-131 КÐМРEURO | Iveco Daily | 3 799,60 |
2210009 | 205/65 Ð 16С ÐК-131 КÐМРEURO | Mercedes Vito, Iveco Daily | 4 223,22 |
2210010 | 205/75 Ð 16С ÐК-131 КÐМРEURO | Fiat Ducato, LDV Maxus | 4 183,10 |
2210011 | 215/65 Ð 16С ÐК-131 КÐМРEURO | "Соболь" и имп. аналоги | 4 214,96 |
2210012 | 215/75 Ð 16С ÐК-131 КÐМРEURO | Fiat Ducato | 4 508,78 |
2210013 | 235/65 Ð 16С ÐК-131 КÐМРEURO | VW Сrafter, Mercedes Sprinter | 5 629,78 |
Легковые шины VIATTI |   |   | |
Летние шины |   |   | |
3110001 | 175/70 Ð 13 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Ð’ÐЗ, Hyundai Accent | 1 951,72 |
3110002 | 175/65 Ð 14 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Ð’ÐЗ, Hyundai Getz | 2 125,18 |
3110003 | 175/70 Ð 14 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Nissan Almera Classic, Fiat Albea | 2 212,50 |
3110004 | 185/60 Ð 14 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Ð’ÐЗ, Daewoo Nexia | 2 335,22 |
3110005 | 185/65 Ð 14 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Lada Priora, Kia Spectra | 2 383,60 |
3110006 | 185/70 Ð 14 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Renault Logan, Ford Focus | 2 424,90 |
3110007 | 185/55 Ð 15 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Ð’ÐЗ, Opel Corsa, Nissan Micra | 2 710,46 |
3110008 | 185/60 Ð 15 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | VW Polo Sedan, Toyota Yaris | 2 632,58 |
3110009 | 185/65 Ð 15 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Renault Logan, Hyundai Solaris | 2 618,42 |
3110011 | 195/55 Ð 15 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Chevrolet Lacetti, VW Polo Sedan | 3 000,74 |
3110012 | 195/60 Ð 15 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Mitsubishi Lancer, Ford Fusion | 3 164,76 |
3110013 | 195/65 Ð 15 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Ford Focus, Skoda Octavia | 2 882,74 |
3110015 | 205/65 Ð 15 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Renault Megane, Renault Fluence | 2 921,68 |
3110017 | 205/55 Ð 16 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Toyota Corolla, Opel Astra | 3 201,34 |
3110018 | 205/60 Ð 16 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Hyundai Sonata, Mitsubishi Lancer X | 3 554,16 |
3110019 | 205/65 Ð 16 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Nissan Teana, Honda CR-V | 3 844,44 |
3110020 | 215/55 Ð 16 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | VW Passat, Audi A4 | 3 840,90 |
3110021 | 215/60 Ð 16 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Toyota Camry, Ford S-Max | 4 159,50 |
3110022 | 225/55 Ð 16 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Audi A4, Ð6 Volvo S-80 | 4 125,28 |
3110023 | 225/60 Ð 16 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Audi A6, Citroen C5 | 4 063,92 |
3110025 | 215/50 Ð 17 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Chevrolet Cruze, Ford Mondeo | 4 322,34 |
3110026 | 215/55 Ð 17 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Nissan Teana, Toyota Camry, Kia Optima | 4 402,58 |
3110028 | 225/45 Ð 17 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Honda Civic, Audi A3, VW Golf | 4 258,62 |
3110031 | 245/45 Ð 17 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Audi F4,Mercedes CLS-class CLS 280 | 4 841,54 |
3110029 | 225/50 Ð 17 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Ford S-Max, Hyundai NF Sonata | 4 629,14 |
3110034 | 255/45 Ð 18 Viatti Strada AsimmetriÑo V-130 | Audi Ð7,Mercedes S-class | 6 374,36 |
Шины VIATTI Ð´Ð»Ñ SUV |   |   | |
3110035 | 205/70 Р15 Viatti Bosco A/T V-237 | Chevrolet Niva, Suzuki Jimny и др. анал. | 3 890,46 |
3110036 | 205/75 Ð 15 Viatti Bosco A/T V-237 | Chevrolet Niva, Chevrolet Tracker | 3 855,06 |
3110039 | 235/60 Ð 16 Viatti Bosco A/T  V-237 | Suzuki Vitara, Kia Sportage, Chery Tiggo | 4 507,60 |
3110037 | 215/65 Ð 16 Viatti Bosco A/T  V-237 | Hyundai Tucson, Nissan Qashqai | 3 969,52 |
3110038 | 215/70 Ð 16 Viatti Bosco A/T  V-237 | Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander | 4 152,42 |
3110040 | 245/70 Ð 16 Viatti Bosco A/T V-237 | Kia Sorento, Mitsubishi Pajero Sport | 5 470,48 |
3110041 | 215/55 Ð 17 Viatti Bosco A/T V-237 | Mitsubishi Outlander,Nissan Luke | 4 893,46 |
3110042 | 215/60 Ð 17 Viatti Bosco A/T V-237 | Nissan Qashqai, BMW X3, Opel Mokka | 4 989,04 |
3110043 | 225/60 Ð 17 Viatti Bosco A/T V-237 | Nissan X-Trail, Renault Koleos | 5 247,46 |
3110044 | 225/65 Ð 17 Viatti Bosco A/T V-237 | Toyota RAV4, Suzuki Grand Vitara | 4 958,36 |
3110045 | 235/55 Ð 17 Viatti Bosco A/T V-237 | VW Tiguan, Ford Kuga | 5 353,66 |
3110046 | 235/65 Ð 17 Viatti Bosco A/T V-237 | VW Touareg, Volvo XC90, Audi Q5, BMW X5 | 5 641,58 |
3110047 | 255/60 Ð 17 Viatti Bosco A/T V-237 |       VW Touareg, Chevrolet TrailBlazer | 7 009,20 |
3110048 | 265/65 Ð 17 Viatti Bosco A/T V-237 | VW Touareg, Volvo XC90, Audi Q5 | 5 853,98 |
3110049 | 225/55 Ð 18 Viatti Bosco A/T V-237 | Hyundai Santa Fe, Mazda CX-7, Audi Q5/Q7 | 5 761,94 |
3110050 | 235/55 Ð 18 Viatti Bosco A/T V-237 | Toyota RAV4, Kia Sportage | 5 594,38 |
3110051 | 235/60 Ð 18 Viatti Bosco A/T V-237 | Hyundai Santa Fe, Mazda CX-7, Audi Q5 | 6 422,74 |
3110052 | 255/55 Ð 18 Viatti Bosco A/T V-237 | BMW X5, VW Touareg | 5 573,14 |
3110053 | 265/60 Ð 18 Viatti Bosco A/T V-237 | Toyota Land Cruiser, Infiniti FX/QX70 | 6 309,46 |
Trading House "Kama" LLC
- Тип бизнеса:
- Торговая компания
- Опыт:
- 0000 год учреждения
- Основные товары:
- Tyres,,
- Сотрудников:
- Адрес:
-
, ,
Пожалуйста авторизируйтесь чтобы написать отзыв
Отзывы клиентов
- Отзывов пока нет