Краткие сведения
Подробное описание товара
Ðртикул | Size and Name of tires | Price |
SUMMER ASSORTMENT |   | |
Cargo TYRES |   | |
1320001 | 215/75 Ð 17,5 КÐМР202 | 94,10 |
1330002 | 8,25 Р20 У-2 | 109,96 |
1310001 | 8,25 Ð 20 ÐК-240 | 114,06 |
1330003 | 9,00 Ð 20 ИÐ-142БМ | 137,84 |
1330004 | 9,00 Ð 20 ИÐ-142БМ Ð½Ñ 14 уÑил. | 141,96 |
1330005 | 9,00 Р20 О-40БМ | 141,16 |
1330006 | 9,00 Ð 20 О-40БМ Ð½Ñ 14 уÑил. | 145,41 |
1310002 | 10,00 Р20 ОИ-73 Б | 191,61 |
1330007 | 10,00 Р20 И-281,У4 | 199,17 |
1310003 | 10,00 Ð 20 ИÐ-185 | 200,35 |
1330008 | 10,00 Ð 20 КÐМР310 | 194,01 |
1340002 | 10,00 Ð 20 КÐМР407 | 171,13 |
1370001 | 10,00 Ð 20 КÐМР701 | 199,91 |
1310004 | 11,00 Ð 20 И-111ÐÐœ | 212,32 |
1330009 | 11,00 Р20 И-68Р| 227,54 |
1330010 | 11,00 Ð 20 КÐМР310 нÑ16 | 224,01 |
1340001 | 12,00 Ð 18 ÐК-431 | 288,21 |
1330011 | 12,00 Ð 20 КÐМР310 Ð½Ñ 18 | 252,39 |
1330012 | 12,00 Ð 20 ИД-304,У-4 Ð½Ñ 16 | 249,28 |
1330013 | 12,00 Ð 20 ИД-304,У-4 Ð½Ñ 18 | 271,64 |
1310005 | 12,00 Р20 И-368 | 250,29 |
1340003 | 12,00 Ð 20 КÐМР402 | 261,13 |
1370002 | 12,00 Ð 20 КÐМР701 | 280,54 |
1340004 | 14.00-20 ОИ-25 н.Ñ.10 | 344,98 |
1340005 | 14.00-20 ОИ-25н.Ñ.14 | 352,40 |
1340007 | 395/80 Ð 20 КÐМР430 | 357,94 |
1340009 | 400/70-21 КÐÐœÐ-401 | 299,50 |
1340014 | 1220x400-533 ИП 184-1 | 365,97 |
1340006 | 390/95 Ð 20 КÐМРУРÐЛ Ð½Ñ 18 | 361,45 |
1340010 | 425/85 Ð 21 КÐÐœÐ-1260 Ð½Ñ 14 | 527,96 |
1340012 | 425/85 Ð 21 КÐÐœÐ-1260-2 Ð½Ñ 14 | 527,96 |
1340011 | 425/85 Ð 21 КÐÐœÐ-1260 Ð½Ñ 18 | 546,82 |
1330014 | 425/85 Ð 21 КÐÐœÐ-1260-1 Ð½Ñ 14 | 534,03 |
1330015 | 425/85 Ð 21 КÐÐœÐ-1260-1 Ð½Ñ 18 | 558,46 |
1340008 | 500/70-20 ИДП-284 | 424,75 |
1340015 | 530/70-21 КÐÐœÐ-410 | 370,30 |
ЦМК ШИÐЫ |   | |
1410001 | 215/75 R17.5 NF 202 | 127,05 |
1410002 | 215/75 R17.5 NR 201 | 130,26 |
1410003 | 215/75 R17.5 NU 301 | 133,71 |
1410004 | 225/75 R17.5 NR 202 | 142,93 |
1410005 | 225/75 R17.5 NU 301 | 147,24 |
1410006 | 235/75 R17,5 NF 202 | 151,77 |
1410007 | 235/75 R17,5 NR 202 | 157,40 |
1410008 | 235/75 R17,5 NT 202 | 144,80 |
1410011 | 245/70 R17.5 NТ 101 | 161,88 |
1410009 | 245/70 R17.5 NF 202 | 155,87 |
1410010 | 245/70 R17.5 NR 202 | 159,53 |
1410012 | 245/70 R19.5 NF 201 | 153,01 |
1410013 | 245/70 R19.5 NR 201 | 158,37 |
1410014 | 245/70 R19.5 NU 301 | 153,54 |
1410017 | 265/70 R19,5 NT 202 | 217,24 |
1410018 | 285/70 R19.5 NF 202 | 214,13 |
1410019 | 285/70 R19.5 NR 201 | 225,27 |
1410020 | 275/70 R22.5 NF 201 | 235,46 |
1410021 | 275/70 R22.5 NR 201 | 246,07 |
1410022 | 275/70 R22.5 NU 301 | 258,80 |
1410025 | 295/75 R22.5 NF 202 | 283,17 |
1410026 | 295/75 R22.5 NR 202 | 294,26 |
1410027 | 295/80 R22.5 NF 201 | 289,83 |
1410029 | 295/80 R22.5 NR 202 | 313,93 |
1410030 | 295/80 R22.5 NU 301 | 297,41 |
1450001 | 295/80 R22.5 NF 501 | 348,59 |
1450002 | 295/80 R22.5 NR 501 | 377,57 |
1430005 | 295/80 R22.5 NU 701 | 325,21 |
1410031 | 305/70 R22.5 NU 301 | 289,94 |
1410032 | 315/60 R22.5 NF 201 + | 307,98 |
1410033 | 315/60 R22.5 NR 201 | 316,62 |
1410034 | 315/70 R22.5 NF 101 | 333,78 |
1410035 | 315/70 R22.5 NR 101 | 359,75 |
1410036 | 315/70 R22.5 NF 202 | 309,33 |
1410037 | 315/70 R22.5 NR 202 | 333,40 |
1450003 | 315/70 R22.5 NF 501 | 372,04 |
1450004 | 315/70 R22.5 NR 501 | 400,95 |
1410038 | 315/80 R22.5 NF 201 | 303,02 |
1410040 | 315/80 R22.5 NR 201 | 317,65 |
1430006 | 315/80 R22.5 NU 701 | 347,08 |
1410042 | 385/55 R22.5 NT 202+ | 350,17 |
1410045 | 385/65 R22.5 NT 201 | 330,67 |
1410044 | 385/65 R22.5 NF 202 | 337,48 |
1430007 | 385/65 R22.5 NT 701 | 337,29 |
1460001 | 11 R22.5 NF 701 | 235,23 |
1410047 | 12 R22.5 NF 202 | 275,27 |
1430008 | 12 R22.5 NU 701 | 284,54 |
1430004 | 12.00 R20 NR 701 (камернаÑ) | 359,73 |
 
1430009 | 12.00 R24 NR 701 (камернаÑ) | 481,21 |
TYRES FOR TRACTORS AND AGRICULTURAL MACHINERY |   | |
1540001 | 6  L-12 КÐÐœÐ-421 | 21,26 |
1580001 | 6,00-12 ÐК-311 | 30,21 |
1530001 | 6,00-16 Л-225-1 | 36,54 |
1530002 | 6,50-16 Я-275Р| 47,59 |
1530006 | 7,50-20 Ð’-103 | 59,21 |
1540002 | 7,50-20 ÐК-432 | 60,40 |
1530003 | 9,00-16 ÐКФ-8 | 70,03 |
1540003 | 11.2-20 Ф-35 | 104,29 |
1530004 | 12,00-16 Л-163 | 88,39 |
1530005 | 16,5/70-18 КФ-97-1 | 217,51 |
1540006 | 13,6 Ð 38 КÐÐœÐ-405 | 228,04 |
1540007 | 15.5Р38 Ф- 2Р| 265,96 |
1540004 | 18,4Ð 24 КÐÐ ÐТ | 351,24 |
1540005 | 21,3Ð 24 ФД-14Ð Ð½Ñ 10 | 371,58 |
1640003 | 21,3Ð 24 ФД-14Ð Ð½Ñ 12 | 378,79 |
TIRES FOR FORKLIFTS |   | |
1680001 | 6,50-10 КÐÐœÐ-404 | 54,63   |
1640002 | 7,00-12 КÐÐœÐ-422 | 57,99 |
1680002 | 8,15-15 КÐÐœÐ-406 | 70,26 |
1640001 | 18*7-8 Ф 65 | 40,93 |
Trading House "Kama" LLC
- Тип бизнеса:
- Торговая компания
- Опыт:
- 0000 год учреждения
- Основные товары:
- Tyres,,
- Сотрудников:
- Адрес:
-
, ,
Пожалуйста авторизируйтесь чтобы написать отзыв
Отзывы клиентов
- Отзывов пока нет